Loading...
Loading...
Tabel Lengkap PPM dan PH dalam Hidroponik Untuk Semua Jenis Tanaman
Tabel Lengkap PPM dan PH dalam Hidroponik Untuk Semua Jenis Tanaman - Ada yang tau Apa yang dimaksud dengan PPM?
Istilah PPM cukup familiar dikalangan pehobi tanaman hidroponik. PPM merupakan singkatan dari “Part Per Million” atau “Sepersejuta Bagian” adalah satuan untuk mengukur kepekatan suatu larutan cairan.
Tanaman Hidroponik |
Dalam sistem hidroponik, PPM digunakan untuk mengukur tingkat kepekatan larutan nutrisi hidroponik. Pengukuran kepekatan larutan nutrisi hidroponik diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan nutrisi sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Penambahan atau peningkatan PPM nutrisi disesuaikan dengan umur tanaman itu sendiri, semakin tua usia tanaman maka akan semakin tinggi pula PPM yang dibutuhkan.
Tingkat kepekatan nutrisi yang dibutuhkan setiap tanaman adalah berbeda-beda. Misalnya tanaman sayuran buah pada umumnya membutuhkan ppm yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran daun. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu berlaku, sebab ada juga sayuran daun yang lahap nutrisi dan membutuhkan ppm dengan kadar tinggi. Selain ppm, yang juga harus diperhatikan dalam berhidroponik adalah tingkat keasaman air ataupun pH. Kepekatan nutrisi hidroponik diukur dengan sebuah alat yang disebut TDS meter dengan menggunakan satuan ppm. Sedangkan alat untuk mengukur pH larutan adalah pH meter.
Berikut ini daftar ppm dan pH nutrisi untuk sayuran daun :
No | Nama Sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Artichoke | 6.5-7.5 | 560-1260 |
2 | Asparagus | 6.0-6.8 | 980-1200 |
3 | Bawang Pre | 6.5-7.0 | 980-1260 |
4 | Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
5 | Brokoli | 6.0-6.8 | 1960-2450 |
6 | Brussell Kecambah | 6.5 | 1750-2100 |
7 | Endive | 5.5 | 1400-1680 |
8 | Kailan | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
9 | Kangkung | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
10 | Kubis | 6.5-7.0 | row4col3 |
11 | Kubis Bunga | 6.5-7.0 | 1050-1400 |
12 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
13 | Sawi Manis | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
14 | Sawi Pahit | 6.0-6.5 | 840-1680 |
15 | Seledri | 6.5 | 1260-1680 |
16 | Selada | 6.0-7.0 | 560-840 |
17 | Silverbeet | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
18 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
Tabel PPM dan pH Tanaman Bunga
No | Tanaman Bunga | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | African Violet | 6.0-7.0 | 840-1-50 |
2 | Anthurium | 5.0-6.0 | 1120-1400 |
3 | Antirrhinim | 6.5 | 1120-1400 |
4 | Aphelandra | 5.0-6.0 | 1260-1680 |
5 | Aster | 6.0-6.5 | 1260-1680 |
6 | Begonia | 6.5 | 980-1260 |
7 | Bromeliads | 5.0-7.5 | 560-840 |
8 | Caladium | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
9 | Canna | 6.0 | 1260-1680 |
10 | Carnation | 6.0 | 1260-2450 |
11 | Chrysanthemu | 6.0-6.2 | 1400-1750 |
12 | Cymbidiums | 5.5 | 420-560 |
13 | Dahlia | 6.0-7.0 | 1050-1400 |
14 | Dieffenbachia | 5.0 | 1400-1680 |
15 | Dracaena | 5.0-6..0 | 14.00-1680 |
16 | Ferns | 6.0 | 1120-1400 |
17 | Ficus | 5.5-6.0 | 1120-1680 |
18 | Freesia | 6.5 | 700-1400 |
19 | Impatiens | 5.5-6.5 | 1260-1400 |
20 | Gerbera | 5.0-6.5 | 1400-1750 |
21 | Gladiolus | 5.5-6.5 | 1400-1680 |
22 | Monstera | 5.0-6.0 | 1400-1680 |
23 | Palms | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
24 | Roses | 5.5-6.0 | 1050-1750 |
25 | Stock | 6.0-7.0 | 1120-1400 |
Tabel PPM dan pH Tanaman Herbal
No | Tanaman Herbal | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Basil | 5.5-6.5 | 700-1120 |
2 | Chicory | 5.5-6.0 | 14.00-1600 |
3 | Chives | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
4 | Fennel | 6.4-6.8 | 700-980 |
5 | Lavender | 6.4-6.8 | 700-980 |
6 | Lemon Balm | 5.5-6.5 | 700-1120 |
7 | Marjoram | 6.0 | 1120-1400 |
8 | Mint | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
9 | Mustard Cress | 6.0-6.5 | 840-1680 |
10 | Parsley | 5.5-6.0 | 560-1260 |
11 | Rosemary | 5.5-6.0 | 700-1120 |
12 | Sage | 5.5-6.5 | 700-1120 |
13 | Thyme | 5.5-70 | 560-1120 |
14 | Watercress | 6.5-6.8 | 280-1260 |
Berikut ini tabel ppm (Tingkat Kepekatan) dan pH larutan nutrisi untuk beberapa tanaman sayuran buah, tanaman umbi dan tanaman buah-buahan :
Tabel PPM dan pH Tanaman Sayuran Buah
No | Nama Sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Cabe | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
2 | Kacang Polong | 6.0-7.0 | 980-1260 |
3 | Okra | 6.5 | 1400-1680 |
4 | Tomat | 6.0-6.5 | 1400-3500 |
5 | Terong | 6.0 | 1750-2450 |
6 | Timun | 5.5 | 1190-1750 |
7 | Timun Jepang | 6.0 | 1260-1680 |
Tabel PPM dan pH Tanaman Umbi
No | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | 6.0-6.7 | 980-1260 |
2 | Bawang Putih | 6.0 | 980-1260 |
3 | Kentang | 5.0-6.0 | 1400-1750 |
4 | Lobak | 6.0-6.5 | 1260-1680 |
5 | Talas | 5.0-5.5 | 1750-2100 |
6 | Ubi | 6.0 | 980-1260 |
7 | Ubi Jalar | 5.5-6.0 | 1400-1750 |
8 | Wortel | 6.3 | 1120-1400 |
Tabel PPM dan pH Tanaman Buah
No | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Blueberry | 4.0-5.0 | 1260-1400 |
2 | Kismis Hitam | 6.0 | 980-1260 |
3 | Kismis Merah | 6.0 | 1400-1680 |
4 | Melon | 5.5-6.0 | 1400-1750 |
5 | Markisa | 6.5 | 840-1680 |
6 | Nanas | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
7 | Pisang | 5.5-6.5 | 1260-1540 |
8 | Pepaya | 6.5 | 840-1680 |
9 | Strawberry | 6.0 | 1260-1540 |
10 | Semangka | 5.8 | 1260-1680 |
Baca juga Tips dan Inspirasi Berkebun lainnya:
- Cara Terbaik Memberi Tanaman Makan Yang Baik dan Benar
- Cara mudah dan praktis Agar Pisang Tidak Cepat Busuk
- Berkebun dengan Ban bekas warna warni
- Cara Membuat Pot Gantung dari Botol Bekas
- Penting !! Pangkas tanaman agar berbuah lebat
- Cara Cerdas Berkebun Di Lahan Sempit
- Hidroponik kangkung sederhana (kucurponik)
- Cara Membuat pupuk cair dengan mudah dan praktis dari sampah dapur
- Cara Membasmi kutu daun dengan mudah
- Cara Praktis Agar Panen Terus-menerus Tanpa Tanam Ulang
- Irigasi Tetes pipa PVC Gaya Gravitasi
- Tips dan cara pengomposan yang baik
- Sistem pengairan tetes untuk berkebun
- Cara praktis mencuci sayuran setelah panen
- Pot atau konteiner khusus untuk tanaman kentang
- Tips Cara Berkebun Sayuran Organik Bagi Pemula
- 8 Manfaat MSG Ajinomoto Untuk Tanaman
Sekian artikel mengenai Tabel Lengkap PPM dan PH dalam Hidroponik Untuk Semua Jenis Tanaman , semoga Artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sumber : http://mitalom.com/
Loading...